河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購 中標候選人公示 | |
招標項目名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購 招標項目編號:HBHC-20250810 公示名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購中標候選人公示 公示內容: | |
標段:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購 | |
所屬專業(yè):交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開標時間:2025-09-02 | 開標地點:河北合辰工程咨詢有限公司(石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號天洲國際中心1607室) |
公示開始日期:2025-09-03 | 公示截止日期:2025-09-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 交貨期 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 4392000 | 4392000 | 合格 | 自合同簽訂之日起70日歷天 |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 4207200 | 4207200 | 合格 | 自合同簽訂之日起90日歷天 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 4352680 | 4352680 | 合格 | 自合同簽訂之日起30日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | / | / | / | / |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司2024年綜合除雪撒布車采購2標段 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2024-09-26 | / |
2 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 河北高速公路集團有限公司養(yǎng)護分公司除雪設備采購項目1標段 | 河北高速公路集團有限公司養(yǎng)護分公司 | 2024-11-06 | / |
3 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 濟南先投生態(tài)環(huán)境集團車輛、設備采購項目(三標段) | 濟南先投生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 2023-12-22 | / |
4 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 國道307、207線陽泉市繞城改線工程除雪車、除雪鏟采購項目 | 山西中建基礎設施建設運營有限公司 | 2024-03-28 | / |
5 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 國家區(qū)域性公路交通應急裝備物資江西九江儲備中心設備采購項目YJZB4標段 | 江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | / | / |
6 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 環(huán)衛(wèi)公司采購多功能除雪車、滾刷項目 | 北京懷柔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司 | 2024-10-29 | |
7 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 河北高速公路集團有限公司養(yǎng)護分公司2024年第一批日常養(yǎng)護設備采購項目RCSB3 | 河北高速公路集團有限公司養(yǎng)護分公司 | 2024-10-09 | 17560000 |
8 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 2024年公路應急搶通除雪設備采購(第一批) | 武漢市交通運輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
9 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 內蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護有限責任公司除雪設備采購CxSbCg-4標段 | 內蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護有限責任公司 | 2024-02-02 | 1050000 |
10 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 黑龍江農墾建工路橋機械設備有限公司機械設備采購 | 黑龍江農墾建工路橋機械設備有限公司 | 2024-01-18 | 2430000 |
11 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司設備采購 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司 | 2024-04-28 | 1380000 |
12 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司設備采購 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司 | 2024-05-14 | 1688200 |
13 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司設備采購 | 安徽交運集團汽車銷售有限公司 | 2024-05-14 | 843760 |
14 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 長春經濟圈環(huán)線高速公路農安至伊通段建設項目--九臺至雙陽段PPP項目管理養(yǎng)護設備(第一批)01合同包 | 長春中交投資建設有限公司 | 2023-02 | 6414600 |
15 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 長春經濟圈環(huán)線高速公路農安至伊通段建設項目--九臺至雙陽段PPP項目管理養(yǎng)護設備(第一批)02合同包 | 長春中交投資建設有限公司 | 2023-02 | 5322000 |
16 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 天津天昂高速公路有限公司除雪車購銷項目 | 天津天昂高速公路有限公司 | 2022-08-31 | 910000 |
17 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 2022桃仙分公司熱吹式除雪機采購項目 | 遼寧省高速公路運營管理有限責任公司桃仙分公司 | 2022-12-26 | 2980000 |
18 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 榆林市交通運輸局關于采購公路除雪除冰機械設備購置項目 | 榆林市交通運輸局 | 2025-01-13 | 28380000 |
19 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 宿遷市低溫雨雪冰凍裝備采購項目 | 宿遷市應急管理局 | 2024-11-25 | 1550000 |
20 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 山西省交通物資供應有限公司2024年度大規(guī)模設備更新(第一批)集中采購(005標段)采購項目 | 山西省交通物資供應有限公司 | 2024-12-03 | 14993100 |
21 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 武漢市交通運輸局公路事業(yè)發(fā)展中心除雪設備采購項目 | 武漢市交通運輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
22 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 鄭州公用環(huán)衛(wèi)有限公司除雪車輛采購項目二標段 | 鄭州公用環(huán)衛(wèi)有限公司 | 2024-09-19 | 2800000 |
23 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 鄭州市興東市政建設管理有限公司除雪車采購項目 | 鄭州市興東市政建設管理有限公司 | 2024-12-27 | 1649000 |
24 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 山西省交通物資供應有限公司綜合除雪車(三合一)采購 | 山西省交通物資供應有限公司 | 2024-12-01 | 25472000 |
25 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | G1816烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段等高速公路應急保通設備采購項目第3標段 | 寧夏交通投資集團有限公司 | 2024-09-23 | 2628000 |
26 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程養(yǎng)護、清障設備采購項目JHK-SBCG-09標段 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 2023-08-24 | 6544000 |
27 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 榮成市公用事業(yè)服務中心除雪及配套設備采購項目 | 榮成市公用事業(yè)服務中心 | 2023-11-16 | 4592250 |
28 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | G335線塔托巴公路建設項目配套養(yǎng)護機械設備采購五標段 | 新疆交建云塔交通項目管理有限公司 | 2023-08-15 | 7600000 |
29 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 延吉至長春高速公路大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長春高速公路煙筒山至長春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段管理養(yǎng)護設備采購01標段 | 吉林中鐵高速公路有限公司 | / | 14958000 |
30 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 南京公路集團所需冬防除雪車輛及其機電設備采購合同(標段2) | 南京公路發(fā)展(集團)有限公司、 南京繞越高速公路東南段有限責任公司 | 2023-03-29 | 5100800 |
31 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 北京市海淀環(huán)境工程有限公司多功能除雪車 | 北京市海淀環(huán)境工程有限公司 | 2023-10-26 | 8850000 |
32 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 長春高速公路有限責任公司2022年除雪設備采購項目 | 長春高速公路有限責任公司 | 2022-09-29 | 2497800 |
33 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 吉林高速公路股份有限公司2022年除雪設備采購項目 | 吉林高速公路股份有限公司 | 2022-09-20 | 8228000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 長春市布拉德除雪機械有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 北京華瑞盟科貿有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 44.80 | 47.50 | 45.60 | 46.60 | 42.00 |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 43.60 | 42.00 | 44.80 | 45.00 | 40.00 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 43.70 | 44.00 | 44.80 | 44.20 | 41.10 |
4 | 長春市布拉德除雪機械有限公司 | 43.70 | 41.00 | 44.90 | 44.60 | 39.60 |
5 | 北京華瑞盟科貿有限公司 | 44.30 | 40.00 | 45.40 | 42.00 | 38.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 28.61 | 93.91 |
2 | 河北特捷汽車貿易有限公司 | 29.83 | 92.91 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 28.98 | 92.54 |
4 | 長春市布拉德除雪機械有限公司 | 28.09 | 90.85 |
5 | 北京華瑞盟科貿有限公司 | 28.25 | 82.33 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 西安維沃工程機械設備有限公司 | 不滿足評標辦法2.1.2第(1)款規(guī)定,不通過資格評審 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間在“河北交投招標與采購服務平臺-我的項目-項目流程”中點擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標單位:天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司、河北特捷汽車貿易有限公司、沈陽德恒裝備股份有限公司、長春市布拉德除雪機械有限公司、北京華瑞盟科貿有限公司、西安維沃工程機械設備有限公司。
聯(lián)系方式
招標人:河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號 |
聯(lián)系人:保書彬 | 聯(lián)系人:王偉、張航嘉 |
電話:0311-83705083 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內容:
公示內容中“/”為投標文件不體現內容。
招標代理項目經理:王偉