河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購(gòu) 中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購(gòu) 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20250810 公示名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購(gòu)中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:河北京石高速公路開發(fā)有限公司2025年綜合除雪撒布車采購(gòu) | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-09-02 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北合辰工程咨詢有限公司(石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào)天洲國(guó)際中心1607室) |
公示開始日期:2025-09-03 | 公示截止日期:2025-09-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 4392000 | 4392000 | 合格 | 自合同簽訂之日起70日歷天 |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 4207200 | 4207200 | 合格 | 自合同簽訂之日起90日歷天 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 4352680 | 4352680 | 合格 | 自合同簽訂之日起30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司2024年綜合除雪撒布車采購(gòu)2標(biāo)段 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2024-09-26 | / |
2 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司除雪設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司 | 2024-11-06 | / |
3 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 濟(jì)南先投生態(tài)環(huán)境集團(tuán)車輛、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 濟(jì)南先投生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2023-12-22 | / |
4 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 國(guó)道307、207線陽泉市繞城改線工程除雪車、除雪鏟采購(gòu)項(xiàng)目 | 山西中建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2024-03-28 | / |
5 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 國(guó)家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資江西九江儲(chǔ)備中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目YJZB4標(biāo)段 | 江西省綜合交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | / | / |
6 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 環(huán)衛(wèi)公司采購(gòu)多功能除雪車、滾刷項(xiàng)目 | 北京懷柔環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司 | 2024-10-29 | |
7 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司2024年第一批日常養(yǎng)護(hù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目RCSB3 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司 | 2024-10-09 | 17560000 |
8 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 2024年公路應(yīng)急搶通除雪設(shè)備采購(gòu)(第一批) | 武漢市交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
9 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 內(nèi)蒙古交通集團(tuán)蒙通養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司除雪設(shè)備采購(gòu)CxSbCg-4標(biāo)段 | 內(nèi)蒙古交通集團(tuán)蒙通養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 2024-02-02 | 1050000 |
10 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋機(jī)械設(shè)備有限公司機(jī)械設(shè)備采購(gòu) | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2024-01-18 | 2430000 |
11 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司設(shè)備采購(gòu) | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司 | 2024-04-28 | 1380000 |
12 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司設(shè)備采購(gòu) | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司 | 2024-05-14 | 1688200 |
13 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司設(shè)備采購(gòu) | 安徽交運(yùn)集團(tuán)汽車銷售有限公司 | 2024-05-14 | 843760 |
14 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線高速公路農(nóng)安至伊通段建設(shè)項(xiàng)目--九臺(tái)至雙陽段PPP項(xiàng)目管理養(yǎng)護(hù)設(shè)備(第一批)01合同包 | 長(zhǎng)春中交投資建設(shè)有限公司 | 2023-02 | 6414600 |
15 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線高速公路農(nóng)安至伊通段建設(shè)項(xiàng)目--九臺(tái)至雙陽段PPP項(xiàng)目管理養(yǎng)護(hù)設(shè)備(第一批)02合同包 | 長(zhǎng)春中交投資建設(shè)有限公司 | 2023-02 | 5322000 |
16 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 天津天昂高速公路有限公司除雪車購(gòu)銷項(xiàng)目 | 天津天昂高速公路有限公司 | 2022-08-31 | 910000 |
17 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 2022桃仙分公司熱吹式除雪機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司桃仙分公司 | 2022-12-26 | 2980000 |
18 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 榆林市交通運(yùn)輸局關(guān)于采購(gòu)公路除雪除冰機(jī)械設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 榆林市交通運(yùn)輸局 | 2025-01-13 | 28380000 |
19 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 宿遷市低溫雨雪冰凍裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 宿遷市應(yīng)急管理局 | 2024-11-25 | 1550000 |
20 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 山西省交通物資供應(yīng)有限公司2024年度大規(guī)模設(shè)備更新(第一批)集中采購(gòu)(005標(biāo)段)采購(gòu)項(xiàng)目 | 山西省交通物資供應(yīng)有限公司 | 2024-12-03 | 14993100 |
21 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 武漢市交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心除雪設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 武漢市交通運(yùn)輸局公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
22 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 鄭州公用環(huán)衛(wèi)有限公司除雪車輛采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 鄭州公用環(huán)衛(wèi)有限公司 | 2024-09-19 | 2800000 |
23 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 鄭州市興東市政建設(shè)管理有限公司除雪車采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市興東市政建設(shè)管理有限公司 | 2024-12-27 | 1649000 |
24 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 山西省交通物資供應(yīng)有限公司綜合除雪車(三合一)采購(gòu) | 山西省交通物資供應(yīng)有限公司 | 2024-12-01 | 25472000 |
25 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | G1816烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段等高速公路應(yīng)急保通設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第3標(biāo)段 | 寧夏交通投資集團(tuán)有限公司 | 2024-09-23 | 2628000 |
26 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程養(yǎng)護(hù)、清障設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目JHK-SBCG-09標(biāo)段 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 2023-08-24 | 6544000 |
27 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 榮成市公用事業(yè)服務(wù)中心除雪及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 榮成市公用事業(yè)服務(wù)中心 | 2023-11-16 | 4592250 |
28 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | G335線塔托巴公路建設(shè)項(xiàng)目配套養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備采購(gòu)五標(biāo)段 | 新疆交建云塔交通項(xiàng)目管理有限公司 | 2023-08-15 | 7600000 |
29 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 延吉至長(zhǎng)春高速公路大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長(zhǎng)春高速公路煙筒山至長(zhǎng)春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段管理養(yǎng)護(hù)設(shè)備采購(gòu)01標(biāo)段 | 吉林中鐵高速公路有限公司 | / | 14958000 |
30 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 南京公路集團(tuán)所需冬防除雪車輛及其機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同(標(biāo)段2) | 南京公路發(fā)展(集團(tuán))有限公司、 南京繞越高速公路東南段有限責(zé)任公司 | 2023-03-29 | 5100800 |
31 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 北京市海淀環(huán)境工程有限公司多功能除雪車 | 北京市海淀環(huán)境工程有限公司 | 2023-10-26 | 8850000 |
32 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 長(zhǎng)春高速公路有限責(zé)任公司2022年除雪設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春高速公路有限責(zé)任公司 | 2022-09-29 | 2497800 |
33 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 吉林高速公路股份有限公司2022年除雪設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 吉林高速公路股份有限公司 | 2022-09-20 | 8228000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 長(zhǎng)春市布拉德除雪機(jī)械有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 北京華瑞盟科貿(mào)有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 44.80 | 47.50 | 45.60 | 46.60 | 42.00 |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 43.60 | 42.00 | 44.80 | 45.00 | 40.00 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 43.70 | 44.00 | 44.80 | 44.20 | 41.10 |
4 | 長(zhǎng)春市布拉德除雪機(jī)械有限公司 | 43.70 | 41.00 | 44.90 | 44.60 | 39.60 |
5 | 北京華瑞盟科貿(mào)有限公司 | 44.30 | 40.00 | 45.40 | 42.00 | 38.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 28.61 | 93.91 |
2 | 河北特捷汽車貿(mào)易有限公司 | 29.83 | 92.91 |
3 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | 28.98 | 92.54 |
4 | 長(zhǎng)春市布拉德除雪機(jī)械有限公司 | 28.09 | 90.85 |
5 | 北京華瑞盟科貿(mào)有限公司 | 28.25 | 82.33 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 西安維沃工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.2第(1)款規(guī)定,不通過資格評(píng)審 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間在“河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)-我的項(xiàng)目-項(xiàng)目流程”中點(diǎn)擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標(biāo)單位:天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司、河北特捷汽車貿(mào)易有限公司、沈陽德恒裝備股份有限公司、長(zhǎng)春市布拉德除雪機(jī)械有限公司、北京華瑞盟科貿(mào)有限公司、西安維沃工程機(jī)械設(shè)備有限公司。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號(hào) | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:保書彬 | 聯(lián)系人:王偉、張航嘉 |
電話:0311-83705083 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉