京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)二期中標(biāo)候選人公示 | |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)二期 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20250711 公示名稱:京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)二期中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)二期 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-08-12 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北合辰工程咨詢有限公司會(huì)議室 |
公示開始日期:2025-08-13 | 公示截止日期:2025-08-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 服務(wù)期限 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7587000 | 7587000 | 研發(fā)期為2025年8月至2025年12月,試運(yùn)行期為2026年1月至2026年3月,免費(fèi)維護(hù)期為2026年4月至2028年3月。 |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 7605000 | 7605000 | 研發(fā)期為2025年8月至2025年12月,試運(yùn)行期為2026年1月至2026年3月,免費(fèi)維護(hù)期為2026年4月至2028年3月。 |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 7567500 | 7567500 | 研發(fā)期為2025年8月至2025年12月,試運(yùn)行期為2026年1月至2026年3月,免費(fèi)維護(hù)期為2026年4月至2028年3月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朱冀軍 | 正高級(jí)工程師 | / | / |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 段拙 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 鄭劍鋒 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2023-09-12 | 17060000 |
2 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段項(xiàng)目智慧高速公路全過程管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2020-06-12 | 18215000 |
3 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段智慧高速系統(tǒng)ZH1標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-05-01 | 172929780 |
4 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段項(xiàng)目智慧高速公路全過程管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2020-06-12 | 17693320 |
5 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 沈陽至康平高速公路鴨綠江街至新城子段項(xiàng)目機(jī)電工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2020-10-15 | 101837728 |
6 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 2023年遼寧省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)路方系統(tǒng)軟件運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2023-10-27 | 5950000 |
7 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)軟件功能升級(jí)完善項(xiàng)目一標(biāo)段 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2022-01-30 | 1632000 |
8 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 高速公路智能稽核關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)研究 | 遼寧交通投資有限責(zé)任公司 | 2021-08-01 | 2220000 |
9 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 施救在線平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司杭金衢分公司 | 2022-09-29 | 5492000 |
10 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | SZ0-202201-2022年浙高運(yùn)信息化平臺(tái)部署項(xiàng)目 | 浙江交投高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 2022-12-08 | 4555600 |
11 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 滬杭甬協(xié)作式智能交通系統(tǒng)采購-情景預(yù)案庫項(xiàng)目 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司信息中心 | 2022-12-08 | 3760000 |
12 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 智慧高速云控平臺(tái)的開發(fā)與應(yīng)用研究(一期) | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司科技信息部 | 2019-09-25 | 4000000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朱冀軍 | 京港澳高速公路京石段智能養(yǎng)護(hù)應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2023-09-12 | 17060000 |
2 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朱冀軍 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段項(xiàng)目智慧高速公路全過程管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2020-06-12 | 18215000 |
3 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朱冀軍 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段智慧高速系統(tǒng)ZH1標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-05-01 | 172929780 |
4 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朱冀軍 | 北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段項(xiàng)目智慧高速公路全過程管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2020-06-12 | 17693320 |
5 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 段拙 | 遼寧省高速公路智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2020-12-20 | 18440400 |
6 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 段拙 | 通行費(fèi)與油品銷售定價(jià)輔助決策系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目合同 | 遼寧省高速公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-11-18 | 7252000 |
7 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 段拙 | 2023年遼寧省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)路方系統(tǒng)軟件運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 遼寧省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2023-10-27 | 5950000 |
8 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 鄭劍鋒 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)功能提升建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2020-05-14 | 4420000 |
9 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 鄭劍鋒 | 青蘭國(guó)家高速公路公路長(zhǎng)治至延安聯(lián)絡(luò)線(G2211)山西境黎城至霍州段工程 | 山西黎霍高速公路有限公司 | 2020-07-23 | 18934266 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
4 | 西安新視窗科技有限公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 39 | 33.80 | 37.40 | 38.20 | 35.40 |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 37.90 | 32.80 | 35.50 | 37.50 | 29.30 |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 38 | 33.10 | 34.90 | 34.90 | 31.40 |
4 | 西安新視窗科技有限公司 | 37.90 | 32.70 | 33.40 | 34 | 32.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.99 | 91.75 |
2 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 9.97 | 89.57 |
3 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 9.96 | 85.42 |
4 | 西安新視窗科技有限公司 | 9.93 | 79.99 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間在“河北交投招標(biāo)與采購服務(wù)平臺(tái)-我的項(xiàng)目-項(xiàng)目流程”中點(diǎn)擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標(biāo)單位:河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司、浙江高信技術(shù)股份有限公司、西安新視窗科技有限公司。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號(hào) | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:田永紅 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0311-83705091 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉